播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
约18:10 | A1 | 故事片后 | 13,100 | 21,200 | 26,200 | 35,400 | 43,200 | 47,900 | 73,400 | 94,300 |
约18:50 | A2 | 栏目前 | 14,000 | 22,600 | 27,900 | 37,700 | 46,000 | 51,100 | 78,100 | 100,400 |
约19:20 | A3 | 故事片前 | 17,000 | 27,500 | 33,900 | 45,800 | 55,900 | 62,000 | 94,900 | 122,000 |
约20:20 | A4 | 故事片间 | 27,200 | 44,000 | 54,300 | 73,300 | 89,600 | 99,400 | 152,000 | 196,500 |
约21:10 | B1 | 故事片后 | 27,200 | 44,000 | 54,300 | 73,300 | 89,600 | 99,400 | 152,000 | 196,500 |
约21:50 | B2 | 故事片前 | 23,800 | 38,600 | 47,600 | 64,300 | 78,500 | 87,100 | 133,300 | 171,400 |
约22:00 | B3 | 片花后 | 23,800 | 38,600 | 47,600 | 64,300 | 78,500 | 87,100 | 133,300 | 171,400 |
约23:35 | B4 | 故事片间 | 22,900 | 37,000 | 45,700 | 61,700 | 75,400 | 83,600 | 128,000 | 164,500 |
约23:50 | C1 | 故事片前 | 16,600 | 26,800 | 33,100 | 44,700 | 54,600 | 60,800 | 92,700 | 119,200 |
约0:30 | C2 | 故事片间 | 7,900 | 12,800 | 15,800 | 21,300 | 26,100 | 28,900 | 44,200 | 56,900 |
约1:25 | C3 | 故事片前 | 6,100 | 9,800 | 12,100 | 16,300 | 20,000 | 22,100 | 33,900 | 43,800 |
约2:00 | C4 | 故事片间 | 4,100 | 6,600 | 8,100 | 10,900 | 13,400 | 14,800 | 22,700 | 29,200 |
约4:40 | 故事片间或栏目间 | 2,300 | 3,700 | 4,600 | 6,200 | 7,600 | 8,400 | 12,900 | 16,600 | |
6:00-7:00 | 白天 | 2,400 | 3,900 | 4,800 | 6,500 | 7,900 | 8,800 | 13,400 | 17,300 | |
7:00-8:20 | 白天 | 4,700 | 7,600 | 9,400 | 12,700 | 15,500 | 17,200 | 26,300 | 33,800 | |
8:20-17:00 | 故事片或短片前后 | 6,300 | 10,100 | 12,500 | 16,900 | 20,600 | 22,900 | 35,000 | 45,000 | |
8:20-17:00 | 故事片间 | 9,100 | 14,700 | 18,100 | 24,400 | 29,900 | 33,100 | 50,700 | 65,200 | |
17:00-18:00 | 故事片间 | 11,200 | 18,100 | 22,300 | 30,100 | 36,800 | 40,800 | 62,400 | 80,300 |
播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
白天套播(每日12次) | 27,000 | 43,700 | 53,900 | 72,800 | 88,900 | 98,600 | 150,900 | 194,000 |
晚间套播(每日10次) | 73,000 | 118,300 | 146,000 | 197,100 | 240,900 | 267,200 | 408,800 | 525,600 |
黄金套播(每日10次) | 57,300 | 92,800 | 114,600 | 154,700 | 189,100 | 209,700 | 320,900 | 412,800 |
新导视套播(每日6次) | 21,800 | 36,300 | 43,600 | 58,900 | 71,900 | 79,800 | 122,100 | 157,000 |
报价备注 | |
|